Ergonómico | Ergonómico | Sensor | Pixart PMW3389 |
Resolución | Hasta 16 000 PPP | Preajustes PPP | 800 / 1600 / 3200 DPI |
Velocidad | 450ips | Aceleración | 50g |
Botones | 6 | Teclas izquierda/derecha | Omron |
Durabilidad de los botones izquierdo/derecho | 20 millones de clicks | Retroiluminación | RGB (16 777 216 colores) |
Efectos de luz | 1 zona de iluminación RGB y 4 niveles de brillo | Memoria integrada | 3 perfiles |
Tipo de conexión | USB 2.0 | Velocidad de sondeo | 1000Hz |
Formato de datos USB | 16 bits/eje | Coeficiente dinámico de fricción | 0,13µ2 |
Coeficiente estático de fricción | 0,20µ2 | Tipo de cable | Trenzado |
Peso (sin cable) | 95g | Peso (con cable) | 130g |
Dimensiones | Longitud: 127,60mm
Altura: 41,90mm Ancho: 71,10mm Longitud del cable: 1,8m |
Para más información ingresa a HYPERX