ZÓCALO DE LA CPU | LGA2066, LGA2011-V3, LGA2011, LGA1151, LGA1150, LGA1156, LGA1155, LGA1366, AM4, AM3 +, AM3, AM2 +, AM2, FM2 +, FM2, FM1 | TIPO DE ENFRIADOR | AIRE ACONDICIONADO |
VOLTAJE NOMINAL DEL VENTILADOR | 12VDC | CANTIDAD DE VENTILADORES | PC 1 |
CONECTOR DE ALIMENTACIÓN DEL VENTILADOR | 4 PINES (PWM) | VENTILADOR MTTF | 160.000 HORAS |
HEATPIPES | 4 | VELOCIDAD DEL VENTILADOR | 650-2000 RPM (PWM) ± 10% |
CORRIENTE DE SEGURIDAD DEL VENTILADOR | 0.37A | SERIE | HIPER |
NIVEL DE RUIDO DEL VENTILADOR | 8 – 30 DBA | MATERIAL DEL DISIPADOR DE CALOR | 4 TUBOS DE CALOR, ALETAS DE ALUMINIO, CONTACTO DIRECTO |
DIMENSIONES DEL VENTILADOR (L X W X H) | 120 X 120 X 25 MM / 4.7 X 4.7 X 1 PULGADA | CONSUMO DE ENERGÍA DEL VENTILADOR | 1,92 W |
CORRIENTE NOMINAL DEL VENTILADOR | 0,16 A | DIMENSIONES (L X AN X AL) | 120 X 79,6 X 158,8 MM / 4,7 X 3,1 X 6,3 PULGADAS |
NÚMERO DE PRODUCTO | RR-212S-20PC-R1 | PRESIÓN DE AIRE DEL VENTILADOR | 2,1 MMH2O |
FLUJO DE AIRE DEL VENTILADOR | 59 CFM (MÁXIMO) |
Para más información ingresa a COOLER MASTER