El Cooler Master Hyper H410R es un pequeño enfriador silencioso de bajo perfil diseñado para caber en espacios limitados. Con su rendimiento sobresaliente en su clase, es claramente una solución perfecta para casos de factor de forma pequeño.
Tecnología de contacto directo
4 tubos de calor con tecnología de contacto directo proporcionan efectivamente una excelente disipación de calor
Combinación precisa de flujo de aire y disipador de calor
El conjunto de aletas apiladas garantiza la menor resistencia al flujo de aire, lo que permite un flujo de aire más frío hacia el disipador
Snap and Play
El diseño intuitivo del soporte del ventilador hace que actualizar y quitar el ventilador sea muy fácil.
ESPECIFICACIONES
ZÓCALO DE LA CPU | LGA2066, LGA2011-v3, LGA2011, LGA1700 *, LGA1200, LGA1151, LGA1150, LGA1155, LGA1156, LGA1366, AM4, AM3 +, AM3, AM2 +, AM2, FM2 +, FM2, FM1 | DIMENSIONES (L X AN X AL) | 102 x 83,4 x 136 mm / 4,0 x 3,3 x 5,4 pulgadas |
DIMENSIONES DEL DISIPADOR DE CALOR (L X W X H) | 90 x 63,5 x 136 mm / 3,5 x 2,5 x 5,4 pulgadas | MATERIAL DEL DISIPADOR DE CALOR | 4 tubos de calor, contacto directo, aletas de aluminio |
DIMENSIONES DEL VENTILADOR (L X W X H) | 92 x 92 x 25 mm / 3.6 x 3.6 x 1 pulgada | VELOCIDAD DEL VENTILADOR | 600-2000 RPM (PWM) ± 10% |
FLUJO DE AIRE DEL VENTILADOR | 34,1 CFM (máx.) | PRESIÓN DE AIRE DEL VENTILADOR | 1,79 mmH2O (máx.) |
VENTILADOR MTTF | 40.000 horas | LED DE COLOR | RGB |
NIVEL DE RUIDO DEL VENTILADOR | 6-29 dBA | CONECTOR DE ALIMENTACIÓN DEL VENTILADOR | 4 pines (PWM) |
VOLTAJE NOMINAL DEL VENTILADOR | 12VDC | CORRIENTE NOMINAL DEL VENTILADOR | 0.24A |
CORRIENTE DE SEGURIDAD DEL VENTILADOR | 0,4 A | CONSUMO DE ENERGÍA DEL VENTILADOR | 2,28 W |
SERIE | Hiper | TIPO DE ENFRIADOR | Aire acondicionado |
HEATPIPES | 4 | NOTA |
|
Para más información ingresa a COOLER MASTER